El Banco Central de la República Argentina ha establecido mediante la Comunicación "A" 5394, denominada Disciplina de Mercado, una serie de requisitos de divulgación informativa que las entidades financieras deben exteriorizar en sus sitios web, respecto de la suficiencia y procesos de evaluación de su capital, la gestión del riesgo y las prácticas de remuneración.
El Directorio del Banco Macro S.A. ha establecido la Política de Transparencia de la Información, que forma parte de la Política de Gobierno Societario, asumiendo el compromiso de revelar el perfil de riesgo de la entidad. Bajo ese compromiso, se divulga información que la entidad juzga relevante para asegurar una apropiada transparencia de su gestión y de la medición de riesgos, así como de la adecuación de su capital.
La presente información se exterioriza al más alto nivel de consolidación del grupo bancario al que se aplica el marco capitales mínimos (de acuerdo con el Texto Ordenado de Exigencia e Integración de Capitales Mínimos), por lo que se presenta en forma integrada para Banco Macro y sus subsidiarias (Macro Bank Ltd., Macro Fiducia S.A., Macro Securities S.A. y Macro Fondos S.A.).
Documentos relacionados
Disciplina del Mercado | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
Disciplina de Mercado - Septiembre 2024 | 30.09.2024 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Julio 2024 | 31.07.2024 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Junio 2024 | 30.06.2024 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Junio 2024 | 30.06.2024 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Mayo 2024 | 31.05.2024 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - ABRIL 2024 | 30.04.2024 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Marzo 2024 | 31.03.2024 | Descargar | |
Financiacion a Vinculados A 7470 - Marzo 2024 | 31.03.2024 | Descargar | |
Financiacion a Vinculados A 7470 - Febrero 2024 | 29.02.2024 | Descargar | |
Financiacion a Vinculados A 7470 - Enero 2024 | 31.01.2024 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Diciembre 2023 | 31.12.2023 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Enero 2023 | 31.12.2023 | Descargar | |
Financiacion a Vinculados A 7470 - Diciembre 2023 | 31.12.2023 | Descargar | |
Financiacion a Vinculados A 7470 - Noviembre 2023 | 30.11.2023 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Octubre 2023 | 31.10.2023 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Septiembre 2023 | 30.09.2023 | Descargar | |
Financiacion a Vinculados A 7470 - Septiembre 2023 | 30.09.2023 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Agosto 2023 | 31.08.2023 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Julio 2023 | 31.07.2023 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Junio 2023 | 30.06.2023 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Junio 2023 | 30.06.2023 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Mayo 2023 | 31.05.2023 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Abril 2023 | 30.04.2023 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Marzo 2023 | 31.03.2023 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Marzo 2023 | 31.03.2023 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Febrero 2023 | 28.02.2023 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Diciembre 2022 | 31.12.2022 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Diciembre 2022 | 31.12.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Noviembre 2022 | 30.11.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Octubre 2022 | 01.10.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Septiembre 2022 | 30.09.2022 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Septiembre 2022 | 30.09.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Agosto 2022 | 31.08.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Julio 2022 | 31.07.2022 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Junio 2022 | 30.06.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Junio 2022 | 30.06.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Mayo 2022 | 31.05.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Abril 2022 | 30.04.2022 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Marzo 2022 | 31.03.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Marzo 2022 | 31.03.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Febrero 2022 | 28.02.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Enero 2022 | 31.01.2022 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Diciembre 2021 | 31.12.2021 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Diciembre 2021 | 30.12.2021 | Descargar | |
Financiación a Vinculados A 7470 - Noviembre 2021 | 30.11.2021 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Septiembre 2021 | 01.09.2021 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Junio 2021 | 01.06.2021 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Marzo 2021 | 31.03.2021 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Diciembre 2020 | 31.12.2020 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Septiembre 2020 | 30.09.2020 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Junio 2020 | 30.06.2020 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Marzo 2020 | 31.03.2020 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Diciembre 2019 | 31.12.2019 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Septiembre 2019 | 30.09.2019 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Junio 2019 | 01.06.2019 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Marzo 2019 | 31.03.2019 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Diciembre 2018 | 31.12.2018 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Septiembre 2018 | 19.10.2018 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Junio 2018 | 30.06.2018 | Descargar | |
DisciplinadeMercado - Marzo 2018 | 30.03.2018 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Diciembre 2017 | 31.12.2017 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Septiembre 2017 | 30.06.2017 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Junio 2017 | 30.06.2017 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Marzo 2017 | 30.03.2017 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Diciembre 2016 | 31.12.2016 | Descargar | |
DisciplinadeMercado-Septiembre2016 | 01.09.2016 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Junio 2016 | 01.06.2016 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Marzo 2016 | 31.03.2016 | Descargar | |
Disciplina de Mercado Junio 2016 | 01.01.2016 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Diciembre 2015 | 01.12.2015 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Septiembre 2015 | 01.09.2015 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Junio 2015 | 01.06.2015 | Descargar | |
Disciplina de Mercado - Marzo 2015 | 01.03.2015 | Descargar |
Documentos relacionados | ||
---|---|---|
Disciplina de Mercado - Septiembre 2024 | 30.09.2024 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Julio 2024 | 31.07.2024 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Junio 2024 | 30.06.2024 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Junio 2024 | 30.06.2024 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Mayo 2024 | 31.05.2024 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - ABRIL 2024 | 30.04.2024 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Marzo 2024 | 31.03.2024 | |
Descargar | ||
Financiacion a Vinculados A 7470 - Marzo 2024 | 31.03.2024 | |
Descargar | ||
Financiacion a Vinculados A 7470 - Febrero 2024 | 29.02.2024 | |
Descargar | ||
Financiacion a Vinculados A 7470 - Enero 2024 | 31.01.2024 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Diciembre 2023 | 31.12.2023 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Enero 2023 | 31.12.2023 | |
Descargar | ||
Financiacion a Vinculados A 7470 - Diciembre 2023 | 31.12.2023 | |
Descargar | ||
Financiacion a Vinculados A 7470 - Noviembre 2023 | 30.11.2023 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Octubre 2023 | 31.10.2023 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Septiembre 2023 | 30.09.2023 | |
Descargar | ||
Financiacion a Vinculados A 7470 - Septiembre 2023 | 30.09.2023 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Agosto 2023 | 31.08.2023 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Julio 2023 | 31.07.2023 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Junio 2023 | 30.06.2023 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Junio 2023 | 30.06.2023 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Mayo 2023 | 31.05.2023 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Abril 2023 | 30.04.2023 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Marzo 2023 | 31.03.2023 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Marzo 2023 | 31.03.2023 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Febrero 2023 | 28.02.2023 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Diciembre 2022 | 31.12.2022 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Diciembre 2022 | 31.12.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Noviembre 2022 | 30.11.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Octubre 2022 | 01.10.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Septiembre 2022 | 30.09.2022 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Septiembre 2022 | 30.09.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Agosto 2022 | 31.08.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Julio 2022 | 31.07.2022 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Junio 2022 | 30.06.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Junio 2022 | 30.06.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Mayo 2022 | 31.05.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Abril 2022 | 30.04.2022 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Marzo 2022 | 31.03.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Marzo 2022 | 31.03.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Febrero 2022 | 28.02.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Enero 2022 | 31.01.2022 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Diciembre 2021 | 31.12.2021 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Diciembre 2021 | 30.12.2021 | |
Descargar | ||
Financiación a Vinculados A 7470 - Noviembre 2021 | 30.11.2021 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Septiembre 2021 | 01.09.2021 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Junio 2021 | 01.06.2021 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Marzo 2021 | 31.03.2021 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Diciembre 2020 | 31.12.2020 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Septiembre 2020 | 30.09.2020 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Junio 2020 | 30.06.2020 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Marzo 2020 | 31.03.2020 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Diciembre 2019 | 31.12.2019 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Septiembre 2019 | 30.09.2019 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Junio 2019 | 01.06.2019 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Marzo 2019 | 31.03.2019 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Diciembre 2018 | 31.12.2018 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Septiembre 2018 | 19.10.2018 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Junio 2018 | 30.06.2018 | |
Descargar | ||
DisciplinadeMercado - Marzo 2018 | 30.03.2018 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Diciembre 2017 | 31.12.2017 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Septiembre 2017 | 30.06.2017 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Junio 2017 | 30.06.2017 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Marzo 2017 | 30.03.2017 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Diciembre 2016 | 31.12.2016 | |
Descargar | ||
DisciplinadeMercado-Septiembre2016 | 01.09.2016 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Junio 2016 | 01.06.2016 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Marzo 2016 | 31.03.2016 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado Junio 2016 | 01.01.2016 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Diciembre 2015 | 01.12.2015 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Septiembre 2015 | 01.09.2015 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Junio 2015 | 01.06.2015 | |
Descargar | ||
Disciplina de Mercado - Marzo 2015 | 01.03.2015 | |
Descargar |
Actualizado: 04 de diciembre, 2024